Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost CP 4815 Comfort LIEBHERR (Либхер)
- Гарантия на работы и запчасти
- Бесплатный выезд мастера
- Выезд в день обращения
или позвоните по телефону:
8 (495) 255 40 42
Характеристики
| Категория | Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost |
| Штрих-код | 4016803171140 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,375кВт.ч / 24 ч |
| Потребление энергии за год | 137кВт.ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 38дБ |
| Полезный объем, общий | 115л |
| Брутто-объем, общий | 120л |
| Напряжение | 220-240 V ~В |
| Частота | 50/60Гц |
| Потребляемый ток | 1,4 A |
| Наружные размеры (Ш /Г /В) | 201/60,0/66,5см |
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 2087,0/615,0/751,0мм |
| Вес (без упаковки) | 83,7кг |
| Вес (с упаковкой) | 88,5кг |
| Положение | за дверью |
| Управление | сенсорное |
| Независимые холодильные контуры | 2 |
| Температурные зоны | 2 |
| Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
| Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
| FrostControl | ✔ |
| Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
| Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
| Защита от детей | ✔ |
| Автоматическая функция SuperСool | ✔ |
| Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
| HolidayMode | — |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Циркуляционное охлаждение | ✔ |
| Освещение | Светодиодное потолочное освещение |
| Количество полок в холодильной камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| VarioSafe | — |
| Хранение бутылок | Полка для бутылок |
| Дизайн полок | Comfort GlassLine |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
| Контейнеры VarioBox | 0 |
| Лоток для яиц | ✔ |
| Контейнеры для фруктов и овощей | - |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
| Система замораживания | SmartFrost |
| Способ размораживания | ручной |
| Время хранения при отключении питания | 33ч |
| Мощность замораживания в сутки | 13кг |
| Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 0 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Аккумулятор холода | 0 |
| Лоток для льда | 1 |
| Поднос для замораживания | 0 |
| Дизайн двери | HardLine |
| Цвет | белый |
| Материал двери | сталь |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | со встроенным толкателем |
| Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
| Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
| Ручки для транспортировки сзади | ✔ |
| Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ✔ |
| Фильтр из активированного угля | ✔ |
| IceMaker | — |
BluPerformance
В моделях серии BluPerformance система охлаждения работает с минимальным шумом и для экономии пространства интегрирована в цоколь. Это обеспечивает максимальную производительность при значительно большем полезном объеме и более высокой энергоэффективности.
DuoCooling
"Благодаря двум раздельным холодильным контурам, с помощью системы DuoCooling можно точно устанавливать температуру для морозильного и холодильного отделений независимо друг от друга. При этом между ними не происходит воздухообмена. Таким образом, предотвращается передача запахов и заветривание продуктов."
BioCool
Отделение BioCool позволяет регулировать уровень влажности в холодильном отделении для увеличения свежести овощей и фруктов. Для лучшего обзора и удобной эксплуатации контейнеры установлены на специальные ролики или телескопические направляющие. Установка уровня влажности осуществляется с помощью специального регулятора.
SmartFrost
Благодаря технологии SmartFrost значительно снижается образование инея на внутренних стенках прибора, а также на продуктах, которые в нем хранятся. Размораживание требуется проводить гораздо реже. Внутренние стенки гладкие и легко моются.
SuperCool
Режим SuperCool обладает высоким потенциалом для быстрого охлаждения свежих продуктов, помещенных на хранение. Повышение в холодильном отделении температуры с +2°С до исходного значения происходит автоматически в зависимости от времени или количества продуктов, способствует экономии электроэнергии.
Уплотнитель двери
Приборы Liebherr с поддержкой технологии SmartDevice могут быть легко оснащены модулем дистанционного управления SmartDeviceBox, который дает возможность отслеживать состояние холодильника, изменять настройки и активировать нужные функции.
