Оставьте заявку на сайте
или позвоните по телефону:
8 (495) 255 40 42
Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost CP 4315 Comfort LIEBHERR (Либхер)
Комбинированные холодильники-морозильники
Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost CP 4315 Comfort
Класс энергетической эффективности: A+++
Штрих-код: 4016803171164
Потребление энергии за год: 131кВт.ч/год
Уровень шума: 38дБ
Полезный объем, общий: 115л
- Гарантия на работы и запчасти
- Бесплатный выезд мастера
- Выезд в день обращения
Заявка на ремонт
Характеристики
| Категория | Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost |
| Штрих-код | 4016803171164 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,357кВт.ч / 24 ч |
| Потребление энергии за год | 131кВт.ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 38дБ |
| Полезный объем, общий | 115л |
| Брутто-объем, общий | 120л |
| Напряжение | 220-240 V ~В |
| Частота | 50/60Гц |
| Потребляемый ток | 1,4 A |
| Наружные размеры (Ш /Г /В) | 185/60,0/66,5см |
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1927,0/615,0/751,0мм |
| Вес (без упаковки) | 78,2кг |
| Вес (с упаковкой) | 83,0кг |
| Положение | за дверью |
| Управление | сенсорное |
| Независимые холодильные контуры | 2 |
| Температурные зоны | 2 |
| Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
| Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
| FrostControl | ✔ |
| Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
| Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
| Защита от детей | ✔ |
| Автоматическая функция SuperСool | ✔ |
| Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
| HolidayMode | — |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Циркуляционное охлаждение | ✔ |
| Освещение | Светодиодное потолочное освещение |
| Количество полок в холодильной камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| VarioSafe | — |
| Хранение бутылок | Полка для бутылок |
| Дизайн полок | Comfort GlassLine |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
| Контейнеры VarioBox | 0 |
| Лоток для яиц | ✔ |
| Контейнеры для фруктов и овощей | - |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
| Система замораживания | SmartFrost |
| Способ размораживания | ручной |
| Время хранения при отключении питания | 33ч |
| Мощность замораживания в сутки | 13кг |
| Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 0 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Аккумулятор холода | 0 |
| Лоток для льда | 1 |
| Поднос для замораживания | 0 |
| Дизайн двери | HardLine |
| Цвет | белый |
| Материал двери | сталь |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | со встроенным толкателем |
| Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
| Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
| Ручки для транспортировки сзади | ✔ |
| Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ✔ |
| Фильтр из активированного угля | ✔ |
| IceMaker | — |
