Оставьте заявку на сайте
или позвоните по телефону:
8 (495) 255 40 42
Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost CNP 4358 Premium NoFrost LIEBHERR (Либхер)
Комбинированные холодильники-морозильники
Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost CNP 4358 Premium NoFrost
Класс энергетической эффективности: A+++
Штрих-код: 4016803171065
Потребление энергии за год: 133кВт.ч/год
Уровень шума: 37дБ
Полезный объем, общий: 101л
- Гарантия на работы и запчасти
- Бесплатный выезд мастера
- Выезд в день обращения
Заявка на ремонт
Характеристики
| Категория | Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и SmartFrost |
| Штрих-код | 4016803171065 |
| Класс энергетической эффективности | A+++ |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,363кВт.ч / 24 ч |
| Потребление энергии за год | 133кВт.ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 37дБ |
| Полезный объем, общий | 101л |
| Брутто-объем, общий | 120л |
| Напряжение | 220-240 V ~В |
| Частота | 50 HzГц |
| Потребляемый ток | 1,4 A 190 W |
| Наружные размеры (Ш /Г /В) | 185/60,0/66,5см |
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1927,0/615,0/751,0мм |
| Вес (без упаковки) | 85,1кг |
| Вес (с упаковкой) | 89,9кг |
| Положение | на двери |
| Управление | сенсорное |
| Независимые холодильные контуры | 2 |
| Температурные зоны | 2 |
| Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
| Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
| FrostControl | ✔ |
| Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
| Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
| Защита от детей | ✔ |
| Автоматическая функция SuperСool | ✔ |
| Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
| HolidayMode | ✔ |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Циркуляционное охлаждение | ✔ |
| Освещение | Условный свет с функцией диммирования |
| Количество полок в холодильной камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| VarioSafe | ✔ |
| Хранение бутылок | Полка для бутылок |
| Дизайн полок | Premium GlassLine |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
| Контейнеры VarioBox | 2 |
| Лоток для яиц | ✔ |
| Контейнеры для фруктов и овощей | - |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
| Система замораживания | NoFrost |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Время хранения при отключении питания | 24ч |
| Мощность замораживания в сутки | 16кг |
| Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 2 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Освещение | Светодиодное |
| Аккумулятор холода | 2 |
| Лоток для льда | 1 |
| Поднос для замораживания | 0 |
| Дизайн двери | HardLine |
| Цвет | белый |
| Материал двери | сталь |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | со встроенным толкателем |
| Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
| Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
| Ручки для транспортировки сзади | ✔ |
| Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ✔ |
| Фильтр из активированного угля | ✔ |
| IceMaker | — |
