Оставьте заявку на сайте
или позвоните по телефону:
8 (495) 255 40 42
CoolMini CMes 502 LIEBHERR (Либхер)
Холодильные камеры
CoolMini CMes 502
Класс энергетической эффективности: A+
Штрих-код: 9005382149690
Потребление энергии за год: 107кВт.ч/год
Уровень шума: 36дБ
Полезный объем, общий: 42л
- Гарантия на работы и запчасти
- Бесплатный выезд мастера
- Выезд в день обращения
Заявка на ремонт
Характеристики
| Категория | CoolMini |
| Штрих-код | 9005382149690 |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,293кВт.ч / 24 ч |
| Потребление энергии за год | 107кВт.ч/год |
| Климатический класс | SN-ST |
| Уровень шума | 36дБ |
| Полезный объем, общий | 42л |
| Брутто-объем, общий | 45л |
| Напряжение | 220-240 V ~В |
| Частота | 50Гц |
| Потребляемый ток | 1,0 A |
| Наружные размеры (Ш /Г /В) | 61,2/42,5/45,0см |
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 687,0/440,0/478,0мм |
| Вес (без упаковки) | 27,0кг |
| Вес (с упаковкой) | 29,0кг |
| Положение | außen |
| Управление | Поворотный регулятор |
| Независимые холодильные контуры | 1 |
| Температурные зоны | 1 |
| Индикатор температуры | - |
| Сигнализация неисправности | - |
| Автоматическая функция SuperFrost | - |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Освещение | Светодиодное |
| Количество полок в холодильной камере | 2 |
| Материал полок в холодильной камере | Оцинкованные решетки |
| Дизайн двери | HardLine |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Материал двери | Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel |
| Материал боковых стенок | Легированная сталь с SmartSteel |
| Сторона открывания двери | правая, неперенавешиваемая |
| Прибор, встраиваемый под столешницу | - |
| Панель стола съемная | - |
| Сигнальный датчик открытой двери | - |
