Оставьте заявку на сайте
или позвоните по телефону:
8 (495) 255 40 42
Лабораторный холодильник с механическим управлением LKexv 5400 MediLine LIEBHERR (Либхер)
Лабораторные холодильные шкафы
Лабораторный холодильник с механическим управлением LKexv 5400 MediLine
Штрих-код: 9005382164853
Уровень шума: 48дБ
Полезный объем, общий: 520л
- Гарантия на работы и запчасти
- Бесплатный выезд мастера
- Выезд в день обращения
Заявка на ремонт
Характеристики
| Категория | Лабораторный холодильник с механическим управлением |
| Штрих-код | 9005382164853 |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,983кВт.ч / 24 ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 48дБ |
| Полезный объем, общий | 520л |
| Брутто-объем, общий | 554л |
| Напряжение | 220-240 V ~В |
| Частота | 50Гц |
| Потребляемый ток | 1,5 A |
| Наружные размеры (Ш /Г /В) | 164/75,0/73,0см |
| Вес (без упаковки) | 77,0кг |
| Вес (с упаковкой) | 84,0кг |
| Индикатор температуры | снаружи, в цифровом виде |
| Сигнализация неисправности | - |
| Хладагент | R 600a |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Диапазон температур | от +1°C до +15°C°C |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Цвет | белый |
| Замок | интегрирован |
| Материал внутреннего корпуса | полистирол для профессионального применения |
| Тип роликов | - |
| Материал двери/крышки | сталь |
| Самозакрывающаяся дверь | — |
| Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
| Количество полок | 5 |
| Допустимая нагрузка на полку | 40кг |
| Дизайн двери | HardLine |
| Ручка | эргономичная |
